Puesto nacional #13 · por índice h
Ignácio Aguilar
- Índice h
- 46
- Citas
- 10.460
- i10
- 85
- Trabajos
- 201
- Impacto 2 años
- 9,69
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Agricultural and Biological Sciences | 32 | 3.408 | 62 | 138 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Agricultural and Biological Sciences | 28 | 17.688 | 50 | 127 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 3.313 | 45 | 74 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Medicine | 23 | 2.482 | 62 | 130 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 2.287 | 36 | 54 |
Ver todos los de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 7.953 | 213 | 362 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →