Puesto nacional #8 · por índice h
Pedro Piccardo
- Índice h
- 49
- Citas
- 8.811
- i10
- 94
- Trabajos
- 190
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de la República de Uruguay
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Medicine | 109 | 47.051 | 316 | 532 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Physics and Astronomy | 86 | 27.586 | 360 | 537 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Agricultural and Biological Sciences | 83 | 23.031 | 345 | 512 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Agricultural and Biological Sciences | 65 | 11.023 | 147 | 188 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Environmental Science | 63 | 16.459 | 204 | 337 |
Ver todos los de Universidad de la República de Uruguay →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 7.953 | 213 | 362 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →