Puesto nacional #56 · por índice h
William Manzanares
- Índice h
- 35
- Citas
- 4.506
- i10
- 59
- Trabajos
- 122
- Impacto 2 años
- 10,88
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital de Clínicas
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 30 | 2.746 | 58 | 90 | |
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Materials Science | 29 | 3.092 | 59 | 168 | |
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Medicine | 25 | 1.472 | 43 | 114 | |
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Medicine | 21 | 1.666 | 38 | 140 | |
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Medicine | 20 | 2.003 | 34 | 184 |
Ver todos los de Hospital de Clínicas →
Referentes en Nursing
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Nursing | 23 | 2.065 | 36 | 90 |