Puesto nacional #103 · por índice h
Manuel Rey
Hospital de Clínicas Montevideo Montevideo Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 30
- Citas
- 2.746
- i10
- 58
- Trabajos
- 90
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital de Clínicas
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Nursing | 35 | 4.506 | 59 | 122 | |
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Materials Science | 29 | 3.092 | 59 | 168 | |
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Medicine | 25 | 1.472 | 43 | 114 | |
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Medicine | 21 | 1.666 | 38 | 140 | |
| Hospital de Clínicas | Montevideo | Medicine | 20 | 2.003 | 34 | 184 |
Ver todos los de Hospital de Clínicas →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →