Puesto nacional #83 · por índice h
João Rodrigues
- Índice h
- 31
- Citas
- 6.614
- i10
- 45
- Trabajos
- 107
- Impacto 2 años
- 68,62
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universitario Francisco de Asís
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitario Francisco de Asís | Maldonado | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 4.833 | 57 | 100 | |
| Universitario Francisco de Asís | Maldonado | Environmental Science | 31 | 3.896 | 55 | 158 | |
| Universitario Francisco de Asís | Maldonado | Medicine | 30 | 3.090 | 84 | 200 | |
| Universitario Francisco de Asís | Maldonado | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 3.383 | 33 | 96 | |
| Universitario Francisco de Asís | Maldonado | Agricultural and Biological Sciences | 24 | 2.330 | 65 | 221 |
Ver todos los de Universitario Francisco de Asís →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →