Puesto nacional #68 · por índice h
José L. Badano
- Índice h
- 33
- Citas
- 8.373
- i10
- 42
- Trabajos
- 74
- Impacto 2 años
- 0,14
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Institut Pasteur de Montevideo
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Medicine | 54 | 11.043 | 99 | 141 | |
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Medicine | 33 | 3.239 | 73 | 170 | |
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Immunology and Microbiology | 31 | 3.244 | 52 | 97 | |
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Medicine | 28 | 3.456 | 56 | 82 | |
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Immunology and Microbiology | 28 | 3.066 | 38 | 70 |
Ver todos los de Institut Pasteur de Montevideo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →