Puesto nacional #36 · por índice h
Lorena Betancor
- Índice h
- 39
- Citas
- 4.920
- i10
- 73
- Trabajos
- 112
- Impacto 2 años
- 7,83
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad ORT Uruguay
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad ORT Uruguay | Montevideo | Computer Science | 37 | 7.868 | 59 | 111 | |
| Universidad ORT Uruguay | Montevideo | Computer Science | 34 | 8.346 | 70 | 187 | |
| Universidad ORT Uruguay | Montevideo | Medicine | 22 | 1.828 | 39 | 106 |
Ver todos los de Universidad ORT Uruguay →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →