Puesto nacional #244 · por índice h
Wilner Martínez‐López
- Índice h
- 22
- Citas
- 1.666
- i10
- 41
- Trabajos
- 79
- Impacto 2 años
- 1,67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Ministerio de Educación y Cultura
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 30 | 4.502 | 61 | 92 | |
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Medicine | 28 | 2.486 | 45 | 66 | |
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Engineering | 22 | 1.708 | 51 | 182 | |
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Medicine | 22 | 1.227 | 34 | 61 | |
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Neuroscience | 21 | 1.368 | 26 | 45 |
Ver todos los de Ministerio de Educación y Cultura →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →